Về HT
Được thành lập vào năm 2016 tại Vũng Tàu, HT Energy là một doanh nghiệp trẻ, năng động và đầy khát vọng. Chúng tôi đã nhanh chóng khẳng định vị thế là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao, đáng tin cậy trong lĩnh vực Năng lượng & Bảo Dưỡng Công Nghiệp, đặc biệt là ngành Dầu khí, Hóa dầu và Sản xuất Công nghiệp tại Việt Nam.
HT Energy vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 (được cấp bởi BSI) cho các lĩnh vực: Chạy thử, kiểm tra đường ống, Thử kín N₂-He, Làm sạch hóa chất, làm sạch bằng dầu nóng, và Bảo dưỡng cơ khí, chế tạo cụm skid,…
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
- 2016: Thành lập tại Vũng Tàu. Thực hiện thành công dịch vụ Thổi dầu nóng và Làm sạch hóa chất cho dự án Phát triển mỏ Sư Tử Trắng (CLJOC).
- 2017 – 2018: Cung cấp dịch vụ offshore cho các đối tác lớn như PTSC M&C, PV Gas, POS, JVPC, PVD….
- 2019: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ uy tín hàng đầu thị trường nội địa về Thử kín N₂-He, Thổi dầu và Làm sạch hóa chất.
- 2020: Mở rộng sang lĩnh vực Tiền vận hành đường ống (Pipeline Pre-commissioning) cho PTSC, Idemitsu, MVOT; Ký MOU với PVE và bắt đầu cung cấp dịch vụ cho ngành Điện gió.
- 2021: Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015; Tiếp tục triển khai các dự án tiền vận hành đường ống và dịch vụ điện gió.
- 2023 – 2025: Trúng thầu các hợp đồng lớn cho Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP), các dự án điện gió (lắp đặt cáp ngầm) và duy trì dịch vụ cho các công ty dầu khí lớn.
DỊCH VỤ CỐT LÕI
Chúng tôi cung cấp giải pháp kỹ thuật toàn diện bao gồm:
- Dịch vụ Kỹ thuật cao: Thử kín N₂-He, Làm sạch hóa chất, làm sạch bằng dầu nóng (Hot Oil Flushing), Quản lý mặt bích và siết lực, Bảo dưỡng & Thử van.
- Tiền vận hành đường ống & Cáp ngầm: Thử áp lực (Hydrotest), Thổi khô, Bảo quản hệ thống.
- Bảo trì: Bảo dưỡng cơ khí, làm sạch bồn bể bằng tia nước áp lực cao (High Pressure Jetting).
- Chế tạo & Lắp đặt: Chế tạo các cụm thiết bị Skid, lắp đặt và chạy thử hệ thống.
DỰ ÁN TIÊU BIỂU (TRACK RECORD)
| Project / Asset | Client | Year | Scope of Work |
| Lac Da Vang CPP | Murphy Oil / PTSC MC | 2026 | N2He Leaktest |
| Lac Da Vang CPP | Murphy Oil / PTSC MC | 2026 | Hot Oil Flushing |
| Block B Project | PQPOC | 2025 | N2He Leak Testing |
| Rong Doi Platform | Zarubezhneft | 2025 | Nitrogen Leak Testing |
| KNT-KTN Project | Vietsovpetro | 2025 | Hot Oil Flushing & Chemical Cleaning |
| Vetag-8 Barge | OEI | 2024 | Valve Repair, Maintenance & Calibration |
| Long Son Petrochemical | TPSK | 2023 | Repair & Calibration: 24″ MOV, Check & Ball Valves |
| Long Son Petrochemical | TPSK | 2024 | Repair & Calibration: 24″ MOV, Check & Ball Valves |
| Gas Membrane Project | VinaOffshore | 2024 | N2He Leak Testing |
| Gallaf Project | PTSC MC | 2023 | Hot Oil Flushing & Chemical Cleaning |
| Rong Doi Platform | KNOC | 2023 | Nitrogen Leak Testing |
| BDPOC TAR 2023 | BDPOC | 2023 | Nitrogen Leak Testing |
| Long Son Petrochemical | LSP | 2022 | Lube Oil Flushing (Package A1) |
| SV-DN Platform | IDEMITSU | 2022 | Nitrogen Leak Testing |
| Rong Doi Platform | KNOC | 2022 | Nitrogen Leak Testing |
| FPSO Lewek Emas | Premier Oil | 2022 | Purging & Leak Testing |
| Pleasure Boat H424-ER-38 | Austal Vietnam | 2021 | Hydraulic & Waterjet Oil Flushing |
| SV-DN Development | IDEMITSU | 2021 | Pipeline Isolation, Leak Testing & Reinstatement |
| SV-CPP System | IDEMITSU | 2020 | N2He Mixture Leak Testing |
| Pleasure Boat ER-70 | Austal Vietnam | 2020 | Multi-system Oil Flushing (Lube, Fuel, Hydraulic) |
| Gallaf Project Phase 1 | NOC | 2020 | Hot Oil Flushing (03 Platforms) |
| SV-CPP HUC Scope | IDEMITSU | 2020 | N2He Mixture Leak Testing |
| Repair MOV Valve | BSR | 2019 | Repair & Testing of 02 MOVs |
| 8K Gas Compressor | Cuulong JOC | 2019 | Nitrogen Leak Testing |
| Drilling PDV I | PVD Tech | 2019 | Chemical Cleaning & Hydraulic Oil Flushing |
| Barge Project PVS | Barge Norway | 2019 | Crane Hydraulic Hot Oil Flushing |
| Ca Mau Fertilizer TAR | PVFCCo | 2018 | Overhaul & Repair of 24 Control Valves |
| LPG Recovery GPP Dinh Co | PV GAS | 2018 | Nitrogen Leak Testing (Phase II) |
| Phong Lan Dai Dev. | Rosneft VN | 2018 | Subsea Valve Skid Oil Flushing |
| Posco SS Vina | Posco | 2018 | Hydraulic Hot Oil Flushing |
| Phu My Fertilizer TAR | PVFCCo | 2017 | Repair & Calibration of 50 Control Valves |
| LPG Recovery GPP Dinh Co | PV GAS | 2017 | Nitrogen Leak Testing (Phase I) |
| STT Full Field Dev. | Cuulong JOC | 2016 | Nitrogen Leak Testing (Living Quarter) |
| SHWE Shutdown | ONGC (Myanmar) | 2016 | N2He Mixture Leak Testing |
